【HKR-L4208規(guī)格參數(shù)】 | ||
【產(chǎn)品屬性】 | 產(chǎn)品名稱 | 42寸觸摸一體機(jī) |
品牌名稱 | 華凱瑞 | |
規(guī)格型號(hào) | HKR-L4708 | |
產(chǎn)品類型 | 紅外觸摸一體機(jī) | |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 鋁合金邊框+鋼化玻璃 | |
外觀顏色 | 黑色/白色,視量定制其他顏色 | |
安裝方式 | 壁掛式/落地式/吊裝式可選 | |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 紙箱+防震珍珠棉+抗壓木架 | |
【主機(jī)配置】 | 操作系統(tǒng) | Windows7系統(tǒng) |
芯片組 | 工業(yè)主板 | |
顯卡 | 集成顯卡 | |
聲卡 | 集成聲卡 | |
網(wǎng)卡 | 集成10/100/1000M自適應(yīng)網(wǎng)卡 | |
處理器 | I3 | |
內(nèi)存 | 4G DDR3 | |
硬盤 | 120G SSD固態(tài)硬盤 | |
信號(hào)接口 | 支持HDMI、VGA、4個(gè)USB接口 | |
音頻接口 | 1個(gè) | |
麥克風(fēng)輸入 | 1個(gè) | |
鍵鼠接口 | 1組(選配) | |
通訊串口 | 1個(gè)(選配) | |
備注:電腦配置可根據(jù)客戶要求定制 | ||
【顯示屏參數(shù)】 | 面板類型 | WLED背光源顯示屏(A+級(jí)) |
屏幕尺寸 | 47英寸(對(duì)角線) | |
屏幕比例 | 16:9黃金比例 | |
物理分辨率 | 1920×1080 | |
像素點(diǎn)距 | 0.4845×0.4845mm | |
背光亮度 | 350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 3000:1 | |
可視角度 | 上下178°左右178° | |
顯示色彩 | 16.7M | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
掃描頻率 | 60HZ | |
背光壽命 | ≥60000小時(shí) | |
【觸摸屏參數(shù)】 | 類型 | 紅外觸摸屏 |
觸摸介質(zhì) | 手指、觸摸筆等不透光物體 | |
定位精度 | ±2mm | |
透光率 | ≥95% | |
玻璃硬度 | 7H | |
點(diǎn)擊方式 | 默認(rèn)2點(diǎn)(選配4、6、10點(diǎn)) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 16ms~28ms | |
輸出分辨率 | 4096×4096 | |
線性錯(cuò)誤 | 3mm | |
掃描速度 | 50scans/s | |
觸摸直徑 | 5mm | |
使用壽命 | 單點(diǎn)大于6000萬次 | |
接口方式 | 接口方式USB(默認(rèn))/串口/PS2 | |
【工作環(huán)境】 | 輸入電壓 | AC 110~240V |
額定功耗 | 工作狀態(tài):180W(最大); 待機(jī)狀態(tài):5W | |
使用溫度/濕度 | 0℃~50℃ / 20%~80%( 無凝結(jié)) | |
儲(chǔ)存溫度/濕度 | -10℃~60℃ / 5~95%( 無凝結(jié)) |
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="ddjlrl7" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
電話:0755-86551880
郵箱:2853086660@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道天瑞工業(yè)園B8棟2F
深圳華凱瑞科技有限公司主營產(chǎn)品為液晶拼接屏、觸摸一體機(jī)、教學(xué)一體機(jī)及觸控一體機(jī)等。
掃一掃更精彩!
@2013-2015????備案號(hào):粵ICP備13088303號(hào)-1
版權(quán)所有:華凱瑞 m.jl2222.com
全國服務(wù)熱線:0755-86551880
地址:深圳市寶安區(qū)福永街道天瑞工業(yè)園B8棟2F
網(wǎng)站制作:華凱瑞 ????